安川机器人MOTOMAN-SP100B
7轴垂直多关节型
负载:100KG
动作范围:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊、搬运

*2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。
*3:因用途,动作模式而异。
(注)本表是以SI单位系为记载。
电缆处理专用法兰盘 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 垂直多关节型(7个自由度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可搬质量*1 | 手*部 | 100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
U轴上 | 2236㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度*2 | -180°- +180° | |||||||||||||||||||||||||||||||
L轴(下臂) | -45° - +120° | |||||||||||||||||||||||||||||||
U轴(上臂) | -360°- +360° | -125°- +125° | -360°- +360° | 2.45rad/s,140°/s | ||||||||||||||||||||||||||||
L轴(下臂) | 1.92rad/s,110°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
U轴(上臂) | 3.05rad/s,175°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
B轴(手腕摆动) | 4.45rad/s,255°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 696N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||
B轴(手腕摆动) | 696N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||
T轴(手腕回转) | 60kg.m2 | 60kg.m2 | 33.7kg.m2 | 790kg | ||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | 0° - +45° | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 5.0kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式*4 | 搬运、取件/包装、码垛、组装/分装 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |